
![]() |
Теплоход "Д Пожарский" (проект 588), 3 -палубный. | Далее на странице: |
Трехпалубные теплоходы 588 проекта построены на вервях
Германии. Уникальность этих теплоходов состоит в их внутренней отделке. Все каюты и внутренние помещения
обшиты красным деревом и создают атмосферу
"Серебряного века". Музыкальный и читальный салоны навевают романтическое настроение, рестораны и бары
предлагают изысканный выбор блюд и напитков,
как дополнение к изумительным пейзажам, которыми Вы сможете полюбоваться.
К Вашим услугам - каюты класса "Люкс" (просторные, улучшенной планировки с ванной комнатой - расположены на
шлюпочной палубе),
одноместные, двухместные и четырехместные каюты.
Из больших окон двухместных кают, расположенных на средней и главной палубах, открывается вид на бескрайние
водные просторы рек и озер.
На нижней палубе находятся четырехместные каюты, идеально подходящие для путешествия всей семьей.
Развлекательные программы и дискотеки проводятся в диско-зале на корме шлюпочной палубы. В программу
круизов включены различные
тематические лекции, концерты известных эстрадных и фольклорных исполнителей. Для маленьких
путешественников программа составлена так,
чтобы они смогли найти себе друзей и развлечения по душе. Во всех местах стоянок проводятся тематические
экскурсии и
спортивно-развлекательные состязания.
Конференция, семинар, юбилей - эти мероприятия станут яркими и незабываемыми, если Вы проведете их на
теплоходе. Вы можете арендовать
весь теполход целиком или приобрести блок мест с арендой оборудованного конференц-зала, ресторна или салона в
зависимости от количества
человек, а также Ваших пожеланий. Специалисты организуют незабываемый банкет, фуршет, коктейль по Вашему
вкусу.
| Технические характеристики: Страна приписки: Россия Общее количество кают: 98 Общее количество мест: 216 Мощность: 1200 л.с. Скорость: 26 км/ч К-во палуб: 3 Длина: 96 м Ширина: 14,3 м Осадка: 2,4 м Напряжение: 220 В Сервис: Диско-зал "Параллель" (шлюпочная палуба) Ресторан "Панорама" на 72 человека (шлюпочная палуба) Музыкальный и читальный салоны на 24 человека (средняя палуба) "Ретро-бар", ресторан "Ладога" и кают-компания (главная палуба) Медпункт (главная палуба) |
Дополнительные услуги: Специальные праздничные наборы в каюту (шампанское, фрукты, шоколад) Организация welcome-коктейля, праздничного банкета, фуршета, кофе-брейка Заказ дополнительного питания (ужин в день отправления, завтрак в день прибытия) Поздравление туристов на борту с праздниками, юбилеями по радиотрансляции теплохода Аренда конференц-зала для проведения конференций, семинаров, деловых встреч Аренда оборудования для проведения конференций (экран, проектор, микрофон и др.) Аренда оборудования для караоке (телевизор + караоке) Организация праздничных мероприятий, свадебных торжеств, юбилеев, корпоративных мероприятий на борту Праздничное оформление теплохода композициями из шаров Праздничное оформление салонов и кают цветочными композициями Праздничное отправление теплохода в сопровождении оркестра Организация фейерверков Организация шоу-программ, выступление артистов на борту теплохода (современные и народные песни, игры с участием зрителей и др.), услуги тамады Предоставление индивидуальных гидов в местах стоянок на русском и иностранных языках Предоставление теплохода типа "ОМ" на о. Валаам для доставки туристов в Монастырскую бухту Организация развлекательной и шоу-программы во время стоянки в деревне Верхние Мандроги |
![]() |
Теплоход "Д Пожарский" (проект 588), 3 -палубный. | Далее на странице: |
| Отправление | Прибытие | Дни / Ночи | Маршрут | Название тура | Цена |
| Май 2010 | |||||
| 14-май Пт 09:00 | 20-май Чт 08:00 | 7д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург | от 7400 |
| 14-май Пт 09:00 | 21-май Пт 08:00 | 8д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург(2д) | от 8500 |
| 14-май Пт 09:00 | 27-май Чт 14:00 | 14д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Санкт-Петербург-Нижний Новгород | от 10600 |
| 15-май Сб 22:30 | 26-май Ср 08:00 | 12д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль | Ярославль-Санкт-Петербург-Ярославль | от 8400 |
| 15-май Сб 22:30 | 21-май Пт 08:00 | 7д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург(2д) | от 7100 |
| 15-май Сб 22:30 | 20-май Чт 08:00 | 6д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург | от 5500 |
| 21-май Пт 20:00 | 08-июн Вт 08:00 | 19д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Мариинский Посад-Самара-Ульяновск-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петребург | Санкт-Петербург-Самара-Санкт-Петербург | от 13600 |
| 21-май Пт 20:00 | 29-май Сб 15:00 | 9д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород- Мариинский Посад-Самара | Санкт-Петербург-Самара | от 6400 |
| 26-май Ср 13:00 | 03-июн Чт 17:30 | 9д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Мариинский Посад-Самара-Ульяновск-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль | Ярославль-Самара-Ярославль | от 6400 |
| 26-май Ср 13:00 | 29-май Сб 15:00 | 4д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Мариинский Посад-Самара | Ярославль-Самара | от 2800 |
| 27-май Чт 18:00 | 02-июн Ср 08:00 | 7д | Нижний Новгород-Мариинский Посад-Самара-Ульяновск-Казань-Чебоксары-Козьмодемьянск-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Самара-Нижний Новгород | от 4300 |
| 27-май Чт 18:00 | 29-май Сб 15:00 | 3д | Нижний Новгород-Мариинский Посад-Самара | Нижний Новгород-Самара | от 1800 |
| Июнь 2010 | |||||
| 02-июн Ср 09:00 | 15-июн Вт 16:00 | 14д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Санкт-Петербург-Нижний Новгород | от 11300 |
| 02-июн Ср 09:00 | 08-июн Вт 08:00 | 7д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург | от 7800 |
| 02-июн Ср 09:00 | 09-июн Ср 08:00 | 8д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург(2д) | от 9000 |
| 03-июн Чт 22:30 | 09-июн Ср 08:00 | 7д | Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург(2д) | от 7100 |
| 03-июн Чт 22:30 | 14-июн Пн 08:00 | 12д | Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль | Ярославль-Санкт-Петербург-Ярославль | от 8800 |
| 03-июн Чт 22:30 | 08-июн Вт 08:00 | 6д | Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург | от 5900 |
| 08-июн Вт 20:00 | 18-июн Пт 15:00 | 11д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Макарьев-Казань-Самара | Санкт-Петербург(2д)-Самара | от 8300 |
| 09-июн Ср 20:00 | 29-июн Вт 08:00 | 21д | Спб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам -Спб | Санкт-Петербург-Самара-Елабуга-Санкт-Петербург | от 16600 |
| 09-июн Ср 20:00 | 18-июн Пт 15:00 | 10д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Макарьев-Казань-Самара | Санкт-Петербург-Самара | от 7500 |
| 14-июн Пн 13:00 | 18-июн Пт 15:00 | 5д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Ярославль-Самара | от 4000 |
| 14-июн Пн 13:00 | 24-июн Чт 17:30 | 11д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль | Ярославль-Самара-Елабуга-Ярославль | от 8800 |
| 15-июн Вт 22:00 | 23-июн Ср 08:00 | 9д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары Козьмодемьянск-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Самара-Елабуга-Нижний Новгород | от 6300 |
| 15-июн Вт 22:00 | 18-июн Пт 15:00 | 4д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Нижний Новгород-Самара | от 2800 |
| 23-июн Ср 09:00 | 30-июн Ср 08:00 | 8д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург(2д) | от 9600 |
| 23-июн Ср 09:00 | 29-июн Вт 08:00 | 7д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург | от 8300 |
| 23-июн Ср 09:00 | 06-июл Вт 16:00 | 14д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Санкт-Петербург-Нижний Новгород | от 11800 |
| 24-июн Чт 22:30 | 05-июл Пн 08:00 | 12д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль | Ярославль-Санкт-Петербург-Ярославль | от 9200 |
| 24-июн Чт 22:30 | 29-июн Вт 08:00 | 6д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург | от 6300 |
| 24-июн Чт 22:30 | 30-июн Ср 08:00 | 7д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург(2д) | от 7600 |
| 29-июн Вт 20:00 | 09-июл Пт 15:00 | 11д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Макарьев-Казань-Самара | Санкт-Петербург(2д)-Самара | от 9100 |
| 30-июн Ср 20:00 | 20-июл Вт 08:00 | 21д | Спб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам -Спб | Санкт-Петербург-Самара-Елабуга-Санкт-Петербург | от 16600 |
| 30-июн Ср 20:00 | 09-июл Пт 15:00 | 10д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Макарьев-Казань-Самара | Санкт-Петербург-Самара | от 8200 |
| Июль 2010 | |||||
| 05-июл Пн 13:00 | 15-июл Чт 17:30 | 11д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль | Ярославль-Самара-Елабуга-Ярославль | от 9600 |
| 05-июл Пн 13:00 | 09-июл Пт 15:00 | 5д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Ярославль-Самара | от 4300 |
| 06-июл Вт 22:00 | 14-июл Ср 08:00 | 9д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Самара-Елабуга-Нижний Новгород | от 6900 |
| 06-июл Вт 22:00 | 09-июл Пт 15:00 | 4д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Нижний Новгород-Самара | от 3000 |
| 14-июл Ср 09:00 | 20-июл Вт 08:00 | 7д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург | от 8800 |
| 14-июл Ср 09:00 | 27-июл Вт 16:00 | 14д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Санкт-Петербург-Нижний Новгород | от 12300 |
| 14-июл Ср 09:00 | 21-июл Ср 08:00 | 8д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург(2д) | от 10200 |
| 15-июл Чт 22:30 | 21-июл Ср 08:00 | 7д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург(2д) | от 8000 |
| 15-июл Чт 22:30 | 20-июл Вт 08:00 | 6д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург | от 6700 |
| 15-июл Чт 22:30 | 26-июл Пн 08:00 | 12д | Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль | Ярославль-Санкт-Петербург-Ярославль | от 9600 |
| 20-июл Вт 20:00 | 30-июл Пт 15:00 | 11д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Макарьев-Казань-Самара | Санкт-Петербург(2д)-Самара | от 9100 |
| 21-июл Ср 20:00 | 30-июл Пт 15:00 | 10д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Макарьев-Казань-Самара | Санкт-Петербург-Самара | от 8200 |
| 21-июл Ср 20:00 | 10-авг Вт 08:00 | 21д | Спб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Свирьстрой-Валаам -Спб | Санкт-Петербург-Самара-Елабуга-Санкт-Петербург | от 16600 |
| 26-июл Пн 13:00 | 30-июл Пт 15:00 | 5д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Ярославль-Самара | от 4300 |
| 26-июл Пн 13:00 | 05-авг Чт 17:30 | 11д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Кострома-Ярославль | Ярославль-Самара-Елабуга-Ярославль | от 9600 |
| 27-июл Вт 22:00 | 04-авг Ср 08:00 | 9д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Ульяновск-Нижнекамск-Елабуга-Чистополь-Чебоксары-Козьмодемьянск-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Самара-Елабуга-Нижний Новгород | от 6900 |
| 27-июл Вт 22:00 | 30-июл Пт 15:00 | 4д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Нижний Новгород-Самара | от 3000 |
| Август 2010 | |||||
| 04-авг Ср 09:00 | 10-авг Вт 08:00 | 7д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург | от 8800 |
| 04-авг Ср 09:00 | 11-авг Ср 08:00 | 8д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Нижний Новгород-Санкт-Петербург(2д) | от 10200 |
| 04-авг Ср 09:00 | 17-авг Вт 16:00 | 14д | Нижний Новгород-Городец-Кострома-Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Санкт-Петербург-Нижний Новгород | от 12300 |
| 05-авг Чт 22:30 | 16-авг Пн 08:00 | 12д | Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль | Ярославль-Санкт-Петербург-Ярославль | от 9600 |
| 05-авг Чт 22:30 | 10-авг Вт 08:00 | 6д | Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург | от 6700 |
| 05-авг Чт 22:30 | 11-авг Ср 08:00 | 7д | Ярославль-Череповец-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | Ярославль-Санкт-Петербург(2д) | от 8000 |
| 10-авг Вт 20:00 | 22-авг Вс 10:00 | 13д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград | Санкт-Петербург(2д)-Волгоград | от 10700 |
| 11-авг Ср 20:00 | 22-авг Вс 10:00 | 12д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград | Санкт-Петербург-Волгоград | от 9800 |
| 11-авг Ср 20:00 | 28-авг Сб 12:00 | 18д | Санкт-Петербург-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Череповец-Рыбинск-Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Усовка-Самара-Ульяновск-Чебоксары-Козьмодемьнск-Городец-Ярославль | Санкт-Петербург-Волгоград-Ярославль | от 14000 |
| 16-авг Пн 13:00 | 24-авг Вт 16:00 | 9д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Усовка-Самара | Ярославль-Волгоград-Самара | от 7500 |
| 16-авг Пн 13:00 | 22-авг Вс 10:00 | 7д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград | Ярославль-Волгоград | от 5600 |
| 16-авг Пн 13:00 | 20-авг Пт 10:00 | 5д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Ярославль-Самара | от 4000 |
| 16-авг Пн 13:00 | 28-авг Сб 12:00 | 13д | Ярославль-Плес-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Усовка-Самара-Ульяновск-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Ярославль | Ярославль-Волгоград-Ярославль | от 10000 |
| 17-авг Вт 22:00 | 22-авг Вс 10:00 | 6д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Вогоград | Нижний Новгород-Волгоград | от 4300 |
| 17-авг Вт 22:00 | 20-авг Пт 10:00 | 4д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Нижний Новгород-Самара | от 2700 |
| 17-авг Вт 22:00 | 24-авг Вт 16:00 | 8д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Усовка-Самара | Нижний Новгород-Волгоград-Самара | от 6300 |
| 17-авг Вт 22:00 | 27-авг Пт 08:00 | 11д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Усовка-Самара-Ульяновск-Чебоксары-Козьмодемьянск-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Волгоград-Нижний Новгород | от 7900 |
| 27-авг Пт 09:00 | 29-авг Вс 16:00 | 3д | Нижний Новгород-Городец-Ярославль-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Ярославль-Нижний Новгород | от 1900 |
| 28-авг Сб 16:00 | 08-сен Ср 15:00 | 12д | Ярославль-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Усовка-Волгоград-Астрахань-Никольсокое-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара | Ярославль-Астрахань-Самара | от 8000 |
| 28-авг Сб 16:00 | 12-сен Вс 12:00 | 16д | Ярославль-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Усовка-Волгоград-Астрахань-Никольское-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара-Ульяновск-Чебоксары-Козьмодемьянск-Городец-Чкаловск-Яросл авль | Ярославль-Астрахань-Ярославль | от 9100 |
| 28-авг Сб 16:00 | 01-сен Ср 10:00 | 5д | Ярославль-Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Ярославль-Самара | от 3000 |
| 29-авг Вс 22:00 | 01-сен Ср 10:00 | 4д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара | Нижний Новгород-Самара | от 2000 |
| 29-авг Вс 22:00 | 08-сен Ср 15:00 | 11д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Усовка-Волгоград-Астрахань-Никольское-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара | Нижний Новгород-Астрахань-Самара | от 6700 |
| 29-авг Вс 22:00 | 11-сен Сб 08:00 | 14д | Нижний Новгород-Макарьев-Казань-Самара-Усовка-Волгоград-Астрахань-Никольское-Ахтуба-Волгоград-Саратов-Самара-Ульяновск-Чебоксары-Козьмодемьянск-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Астрахань-Нижний Новгород | от 7500 |
| Сентябрь 2010 | |||||
| 11-сен Сб 09:00 | 13-сен Пн 15:00 | 3д | Нижний Новгород-Городец-Чкаловск-Ярославль-Нижний Новгород | Нижний Новгород-Ярославль-Нижний Новгород | от 1500 |
| 12-сен Вс 16:00 | 15-сен Ср 17:00 | 4д | Ярославль-Нижний Новгород-Казань-Самара | Ярославль-Самара | от 1800 |
| 13-сен Пн 19:00 | 15-сен Ср 17:00 | 3д | Нижний Новгород-Казань-Самара | Нижний Новгород-Самара | от 1200 |
![]() |
Теплоход "Д Пожарский" (проект 588), 3 -палубный. |
Назад: |
|
Отпр. |
Приб. |
Маршрут |
Дни |
НП 2/2 |
ГП 4/2 |
ГП 2/2 |
ГП 3/2 |
СП 4/2 |
СП 2/2 |
СП 3/2 |
СП 2/1к |
СП 2/1н |
ВП 1/1 |
ВП Люкс |
| 06.05 | 11.05 | Казань-Волгоград-Самара | 6 | 7200 | 7200 | 8600 | 8700 | 9000 | 9000 | 10400 | 10500 | 11300 | 11700 | 18900 |
| 06.05 | 12.05 | Казань-Волгоград-Казань | 7 | 7800 | 7800 | 9300 | 9500 | 9800 | 9800 | 11200 | 11400 | 12200 | 12700 | 20500 |
| 06.05 | 15.05 | Казань-Волгоград-Ярославль | 10 | 12800 | 12800 | 15200 | 15500 | 16000 | 16000 | 18400 | 18700 | 20000 | 20800 | 33600 |
| 06.05 | 20.05 | Казань-Волгоград-Санкт-Петербург | 15 | 20100 | 20100 | 23900 | 24400 | 25200 | 25200 | 29000 | 29500 | 31500 | 32700 | 52900 |
| 07.05 | 11.05 | Самара-Волгоград-Самара | 5 | 6400 | 6400 | 7600 | 7200 | 8000 | 8000 | 9200 | 9400 | 10000 | 10400 | 16800 |
| 07.05 | 15.05 | Самара-Волгоград-Ярославль | 9 | 11500 | 11500 | 13700 | 14000 | 14400 | 14400 | 16600 | 16800 | 18000 | 18700 | 30200 |
| 07.05 | 20.05 | Самара-Волгоград-Санкт-Петербург | 14 | 19700 | 19700 | 23400 | 23900 | 24700 | 24700 | 28400 | 28900 | 30800 | 32100 | 51800 |
| 09.05 | 20.05 | Волгоград-Санкт-Петербург | 12 | 15500 | 15500 | 18500 | 18800 | 19400 | 19400 | 22300 | 22700 | 24300 | 25300 | 40800 |
| 11.05 | 20.05 | Самара-Санкт-Петербург | 10 | 12600 | 12600 | 14900 | 15300 | 15700 | 15700 | 18100 | 18400 | 19700 | 20400 | 33000 |
| 12.05 | 20.05 | Казань-Санкт-Петербург | 9 | 12300 | 12300 | 14700 | 15000 | 15400 | 15400 | 17800 | 18100 | 19300 | 20100 | 32400 |
| 15.05 | 20.05 | Ярославль-Санкт-Петербург | 6 | 9300 | 9300 | 11100 | 11300 | 11700 | 11700 | 13400 | 13600 | 14600 | 15200 | 24500 |
| 20.05 | 25.05 | Санкт-Петербург-Ярославль | 6 | 9000 | 9000 | 10600 | 10900 | 11200 | 11200 | 12900 | 13100 | 14000 | 14500 | 23500 |
| 20.05 | 27.05 | Санкт-Петербург-Казань | 8 | 12300 | 12300 | 14700 | 15000 | 15400 | 15400 | 17800 | 18100 | 19300 | 20100 | 32400 |
| 20.05 | 30.05 | Санкт-Петербург-Казань-Ярославль | 11 | 17400 | 17400 | 20700 | 21100 | 21800 | 21800 | 25100 | 25500 | 27200 | 28300 | 45800 |
| 20.05 | 02.06 | Санкт-Петербург-Казань-Углич-Ярославль | 14 | 22800 | 22800 | 27100 | 27600 | 28500 | 28500 | 32800 | 33300 | 35600 | 37000 | 59800 |
| 02.06 | 07.06 | Ярославль-Казань-Ярославль | 6 | 9500 | 9500 | 11200 | 11500 | 11800 | 11800 | 13600 | 13800 | 14800 | 15400 | 24800 |
| 07.06 | 22.06 | Ярославль-Углич-Елабуга-Санкт-Петербург | 16 | 30600 | 30600 | 36400 | 37100 | 38300 | 38300 | 44000 | 44800 | 47900 | 49800 | 80400 |
| 10.06 | 22.06 | Ярославль-Елабуга-Санкт-Петербург | 13 | 24900 | 24900 | 29600 | 30200 | 31100 | 31100 | 35800 | 36400 | 38900 | 40500 | 65400 |
| 12.06 | 22.06 | Казань-Елабуга-Санкт-Петербург | 11 | 21300 | 21300 | 25300 | 25900 | 26700 | 26700 | 30700 | 31200 | 33300 | 34700 | 56000 |
| 13.06 | 22.06 | Елабуга-Санкт-Петербург | 10 | 19500 | 19500 | 23100 | 23600 | 24300 | 24300 | 28000 | 28500 | 30400 | 31600 | 51100 |
| 14.06 | 22.06 | Казань-Санкт-Петербург | 9 | 15700 | 15700 | 18700 | 19100 | 19700 | 19700 | 22600 | 23000 | 24600 | 25600 | 41300 |
| 17.06 | 22.06 | Ярославль-Санкт-Петербург | 6 | 12000 | 12000 | 14300 | 14600 | 15000 | 15000 | 17300 | 17600 | 18800 | 19500 | 31500 |
| 22.06 | 27.06 | Санкт-Петербург-Ярославль | 6 | 11500 | 11500 | 13700 | 14000 | 14400 | 14400 | 16600 | 16800 | 18000 | 18700 | 30200 |
| 22.06 | 29.06 | Санкт-Петербург-Казань | 8 | 15700 | 15700 | 18700 | 19100 | 19700 | 19700 | 22600 | 23000 | 24600 | 25600 | 41300 |
| 22.06 | 02.07 | Санкт-Петербург-Казань-Ярославль | 11 | 21300 | 21300 | 25300 | 25800 | 26600 | 26600 | 30600 | 31200 | 33300 | 34600 | 55900 |
| 22.06 | 07.07 | Санкт-Петербург-Казань-Санкт-Петербург | 16 | 28800 | 28800 | 34200 | 34900 | 36000 | 36000 | 41400 | 42100 | 45000 | 46800 | 75600 |
| 27.06 | 07.07 | Ярославль-Казань-Санкт-Петербург | 11 | 22400 | 22400 | 26600 | 27100 | 28000 | 28000 | 32200 | 32700 | 35000 | 36400 | 58700 |
| 29.06 | 07.07 | Казань-Санкт-Петербург | 9 | 16000 | 16000 | 19000 | 19400 | 20000 | 20000 | 23000 | 23400 | 25000 | 26000 | 42000 |
