
![]() |
РАСПИСАНИЕ КРУИЗОВ В НАВИГАЦИЮ 2006г. |
ЦЕНЫ (прайс-лист) |
| Отправление | Прибытие | Дни / Ночи | Маршрут | Название тура | Теплоход | Палубы (проект) | Цена |
| Май 2006 | |||||||
| 20-май Сб 18:00 | 23-май Вт 19:00 | 3д/3н | Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Нижний Новгород | Казань-Ульяновск | Кронштадт | 4 (301) | от 4600 >>> |
| Июнь 2006 | |||||||
| 22-июн Чт 19:00 | 30-июн Пт 18:00 | 9д/8н | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Чистополь - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьев - Нижний Новгород | Пермь-Елабуга | М Фрунзе | 4 (92-016) | от 13939 >>> |
| Август 2006 | |||||||
| 25-авг Пт 09:00 | 07-сен Чт 15:00 | 14д/13н | Нижний Новгород - Казань - Волжский Утес - Самара - Волгоград - Астрахань - Никольское - Ахтуба - Саратов - Чебоксары - Макарьев - Нижний Новгород | Н.Новгород-Астрахань-Н.Новгород | М Фрунзе | 4 (92-016) | от 20052 >>> |
| Сентябрь 2006 | |||||||
| 08-сен Пт 09:00 | 20-сен Ср 15:00 | 13д/12н | Нижний Новгород - Казань - Волжский Утес - Самара - Волгоград - Астрахань - Никольское - Ахтуба - Саратов - Ширяево - Чебоксары - Макарьев - Нижний Новгород | Н.Новгород-Астрахань-Н.Новгород | М Фрунзе | 4 (92-016) | от 20052 >>> |
![]() |
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В НАВИГАЦИЮ 2006г. Астрахань | Назад: РАСПИСАНИЕ КРУИЗОВ |
|
Категория каюты |
Н.Новгород-Казань- Н.Новгород |
Н.Новгород -СПб 5/5 |
Н.Новгород-СПб 8/8 |
|||
|
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
|
|
1Аш - Одноместная каюта на шлюпочной палубе |
7000 |
6000 |
11600 |
9900 |
18600 |
15800 |
|
2Аш - Двухместная одноярусная каюта на шлюпочной палубе |
6900 |
5900 |
11400 |
9700 |
18300 |
15600 |
|
2Ас - Двухместная одноярусная каюта на средней палубе |
6800 |
5800 |
11300 |
9600 |
18000 |
15300 |
|
2Аг - Двухместная
одноярусная на главной палубе |
6500 |
5500 |
10700 |
9100 |
17200 |
14600 |
|
3Ан - Трехместная
одноярусная на нижней палубе, 4Бн - Четырёхместная двухъярусная на нижней
палубе |
4600 |
3900 |
7600 |
6500 |
12100 |
10300 |
|
Доплата для иностранных граждан |
+ 800 руб. |
+ 1000 руб. |
+ 2000 руб. |
|||