
![]() |
Теплоход "Ю Андропов" (проект 302), 4 -палубный. | Далее на странице: |
![]() |
Теплоход "Ю Андропов" (проект 302), 4 -палубный. | Далее на странице: |
| Отправление | Прибытие | Дни / Ночи | Маршрут | Название тура | Цена |
| Май 2009 | |||||
| 09-май Сб | 12-май Вт | 3д/3н | Нижний Новгород-Галанино-Кострома-Ярославль-Сосенки-Москва | Н.Новгород-Москва | от 5800 |
| 15-май Пт | 21-май Чт | 6д/6н | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Свирьстрой-СПб | Москва-СПб | от 10200 |
| 25-май Пн | 31-май Вс | 6д/6н | СПб-Свирьстрой-Кижи-Горицы-Ярославль-Углич-Москва | СПб-Москва | от 10200 |
| Сентябрь 2009 | |||||
| 02-сен Ср | 08-сен Вт | 6д/6н | СПб-Свирьстрой-Кижи-Горицы-Ярославль-Углич-Москва | СПб-Москва | от 10200 |
| 12-сен Сб | 18-сен Пт | 6д/6н | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Свирьстрой-СПб | Москва-СПб | от 10200 |
| * 18-сен Пт 20:00 | 20-сен Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - СПб | Валаам 1д | от 4600 |
| 20-сен Вс 19:00 | 25-сен Пт 08:00 | 4д/5н | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | Петрозаводск 4д | от 8500 |
| * 25-сен Пт 20:00 | 27-сен Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - СПб | Валаам 1д | от 4600 |
| ** 27-сен Вс 19:00 | 02-окт Пт 08:00 | 4д/5н | СПб-Валаам-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | Петрозаводск 4д | от 8500 |
| Октябрь 2009 | |||||
| * 02-окт Пт 20:00 | 04-окт Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - СПб | Валаам 1д | от 4600 |
![]() |
Теплоход "Ю Андропов" (проект 302), 4 -палубный. |
Назад: |
|
Категория каюты |
Валаам 1д/2н |
Н.Новгород-Москва 3д/3н |
Москва-СПб; СПб-Москва 6д/6н |
|||
|
вых. сб-пн |
||||||
|
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
|
|
Люкс на шлюпочной палубе (цена за каюту 2 чел) |
30000 |
40200 |
73400 |
|||
|
1Аш – одноместная каюта на шлюпочной палубе |
8100 |
10900 |
19800 |
|||
|
2Аш - двухместная одноярусная каюта на шлюпочной палубе |
7700 |
6500 |
10500 |
8900 |
19000 |
16200 |
|
2Ас - двухместная одноярусная каюта на средней палубе |
7600 |
6500 |
10300 |
8800 |
18700 |
15900 |
|
2Аг – двухместная одноярусная на
главной палубе |
7200 |
6100 |
9800 |
8300 |
17600 |
15000 |
|
4Ан – четырехместная двухъярусная
на нижней палубе |
4200 |
3600 |
5800 |
4900 |
10200 |
8670 |
|
Ребёнок до 5 лет без места с питанием |
1400 |
2700 |
5200 |
|||
|
Иностранцы |
+800 |
+800 |
+2200 |
|||