
![]() |
ТЕПЛОХОД "КАРЛ МАРКС",
588 проект. |
Далее на странице: |
Трехпалубные теплоходы 588 проекта построены на вервях
Германии. Уникальность этих теплоходов состоит в их внутренней отделке. Все каюты и внутренние помещения
обшиты красным деревом и создают атмосферу
"Серебряного века". Музыкальный и читальный салоны навевают романтическое настроение, рестораны и бары
предлагают изысканный выбор блюд и напитков,
как дополнение к изумительным пейзажам, которыми Вы сможете полюбоваться.
К Вашим услугам - каюты класса "Люкс" (просторные, улучшенной планировки с ванной комнатой - расположены на
шлюпочной палубе),
одноместные, двухместные и четырехместные каюты.
Из больших окон двухместных кают, расположенных на средней и главной палубах, открывается вид на бескрайние
водные просторы рек и озер.
На нижней палубе находятся четырехместные каюты, идеально подходящие для путешествия всей семьей.
Развлекательные программы и дискотеки проводятся в диско-зале на корме шлюпочной палубы. В программу
круизов включены различные
тематические лекции, концерты известных эстрадных и фольклорных исполнителей. Для маленьких
путешественников программа составлена так,
чтобы они смогли найти себе друзей и развлечения по душе. Во всех местах стоянок проводятся тематические
экскурсии и
спортивно-развлекательные состязания.
Конференция, семинар, юбилей - эти мероприятия станут яркими и незабываемыми, если Вы проведете их на
теплоходе. Вы можете арендовать
весь теполход целиком или приобрести блок мест с арендой оборудованного конференц-зала, ресторна или салона в
зависимости от количества
человек, а также Ваших пожеланий. Специалисты организуют незабываемый банкет, фуршет, коктейль по Вашему
вкусу.
| Технические характеристики: Страна приписки: Россия Общее количество кают: 96 Общее количество мест: 216 Мощность: 1200 л.с. Скорость: 26 км/ч К-во палуб: 3 Длина: 96 м Ширина: 14,3 м Осадка: 2,4 м Напряжение: 220 В |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ КАЮТ ТЕПЛОХОДА "КАРЛ МАРКС".
| Класс каюты | Люкс А, Б | Полулюкс |
| Описание каюты | Двухкомнатный номер, дополнительный диван, ванная, туалет | Однокомнатный номер, дополнительный диван, двуспальная кровать, душ, туалет |
| Палуба | шлюпочная | шлюпочная |
| Фото | ![]() |
![]() |
| Класс каюты | 1Б | 2A | 3А |
| Описание каюты | 2-местная одноярусная каюта с умывальником. Два спальных места, шкаф для одежды, радио, большое обзорное окно | 2-местная одноярусная каюта. Два спальных места, шкаф для одежды, радио, большое обзорное окно | 4-местная двухъярусная каюта. Четыре спальных места, шкаф для одежды, радио, иллюминатор |
| Палуба | средняя | главная | нижняя |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Схема | ![]() |
![]() |
![]() |
СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ КАЮТ НА ТЕПЛОХОДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ, НАЖАВ
СЮДА.
![]() |
ТЕПЛОХОД "КАРЛ МАРКС". |
Далее на странице: |
| Отправление | Прибытие | Дни/Ночи | Маршрут | Название тура | Цена |
| Май | |||||
| 29.05 Вс 12:30 | 10.06 Пт 10:00 | 12д/12н | Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Вытегра - Череповец - Москва | Москва-СПб-Москва 12д/12н | от 5030 >>> |
| Июнь | |||||
| 12.06 Вс 12:30 | 24.06 Пт 10:00 | 12д/12н | Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Вытегра - Череповец - Москва | Москва-СПб-Москва 12д/12н | от 5030 >>> |
| 26.06 Вс 12:30 | 08.07 Пт 10:00 | 12д/12н | Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Вытегра - Череповец - Москва | Москва-СПб-Москва 12д/12н | от 5980 >>> |
| Июль | |||||
| 10.07 Вс 12:30 | 22.07 Пт 10:00 | 12д/12н | Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Вытегра - Череповец - Москва | Москва-СПб-Москва 12д/12н | от 5980 >>> |
| 24.07 Вс 12:30 | 05.08 Пт 10:00 | 12д/12н | Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Вытегра - Череповец - Москва | Москва-СПб-Москва 12д/12н | от 5980 >>> |
| Август | |||||
| 07.08 Вс 12:30 | 19.08 Пт 10:00 | 12д/12н | Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Вытегра - Череповец - Москва | Москва-СПб-Москва 12д/12н | от 5980 >>> |
| 21.08 Вс 12:30 | 02.09 Пт 10:00 | 12д/12н | Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Свирьстрой - Петрозаводск - Кижи - Вытегра - Череповец - Москва | Москва-СПб-Москва 12д/12н | от 5030 >>> |
![]() |
ТЕПЛОХОД "КАРЛ МАРКС". |
Далее на странице:
|
| Размещение и характеристика кают | Москва-С-Петербург-Москва (12д/12н) | |||||||||||
| 22.05, 29.05, 5.06, 12.06, 21.08, 28.08 | 19.06, 26.06, 3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 7.08, 14.08 | |||||||||||
| взрослая | детская до 14 лет вкл. | взрослая | детская до 14 лет вкл. | |||||||||
| 3-раз. питание | завтрак | без питания | 3-раз. питание | завтрак | без питания | 3-раз. питание | завтрак | без питания | 3-раз. питание | завтрак | без питания | |
| Люкс, ванная, WC, шлюпочная палуба | 34910 | - | - | - | - | - | 37230 | - | - | - | - | - |
| 1, 1-местная каюта с умывальником, шлюпочная палуба | 23320 | 19120 | 17800 | 18660 | 14460 | 13140 | 26120 | 21920 | - | 20900 | 16700 | - |
| 1, 2-местная одноярусная каюта с умывальником, средняя палуба в носовой части | 23320 | 19120 | 17800 | 18660 | 14460 | 13140 | 26120 | 21920 | - | 20900 | 16700 | - |
| 1А, 2-местная одноярусная каюта с умывальником, средняя палуба | 21590 | 17390 | 16070 | 17280 | 13080 | 11760 | 23490 | 19290 | - | 18800 | 14600 | - |
| 1Б, 2-местная одноярусная каюта с умывальником, главная палуба | 19860 | 15660 | 14340 | 15890 | 11690 | 10370 | 21610 | 17410 | - | 17290 | 13090 | - |
| 2А, 2-местная двухъярусная каюта с умывальником, главная палуба | 18130 | 13930 | 12610 | 14510 | 10310 | 8990 | 20300 | 16100 | - | 16240 | 12040 | - |
| 2А, 4-местная двухъярусная каюта с умывальником, средняя палуба | 18130 | 13930 | 12610 | 14510 | 10310 | 8990 | 20300 | 16100 | - | 16240 | 12040 | - |
| 2Б, 4-местная двухъярусная каюта, главная палуба | 15190 | 10990 | 9670 | 12920 | 8720 | 7400 | 17090 | 12890 | 11570 | 14530 | 10330 | 9010 |
| 3А, 4-местная двухъярусная каюта, нижняя палуба | 10150 | 6250 | 5030 | 9140 | 4940 | 3920 | 11500 | 7300 | 5980 | 10350 | 6150 | 4830 |
| Доплата за 3-местное размещение в 4-местной каюте 2А | + 6000 руб. | |||||||||||
| Доплата за 3-местное размещение в 4-местной каюте 2Б | + 5000 руб. | |||||||||||
| Классы кают | Описание кают |
| Люкс | 2-местная каюта, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте имеется ванная комната, туалет, холодильник |
| 1 | 1-местная каюта с умывальником на шлюпочной палубе, или 2-местная одноярусная каюта с умывальником на средней палубе в носовой части теплохода. |
| 1А | 2-местная, одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе |
| 1Б | 2-местная, двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе |
| 2А | 2-местная, двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе, и 4-местная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе |
| 2Б | 4-местная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе, или 2-местная двухъярусная каюта с умывальником , расположенная на нижней палубе |
![]() |
ОПИСАНИЯ МАРШРУТОВ ТЕПЛОХОДА "КАРЛ МАРКС". |
Назад: |
«Жемчужина Ладоги», «Золотая Ладога»
СПб-Валаам-СПб (1 день/ 2 ночи)
1 день отправление из Москвы 12.30
2 день Углич - пешеходная экскурсия по Кремлю с посещением соборов, Мышкин - пешеходная экскурсия
по старому Мышкину. Посещение краеведческого музея, музея Мыши
3 день Горицы - автобусная экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь
4 день переход по Онежскому и Ладожскому озерам
5 день Валаам - пешеходная экскурсия "По скитам Валаама"
6 день Санкт Петербург - Загородная поездка в Петергоф с посещением одного из
Малых дворцов и ансамбля фонтанов Нижнего парка
7 день Санкт Петербург
8 день Свирьстрой - автобусная экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь
9 день Петрозаводск - Обзорная пешеходная экскурсия по городу, Кижи - пешеходная экскурсия по музею-заповеднику Кижи.
10 день Зеленая остановка Вытегра
11 день Череповец
12 день переход по Рыбинскому водохранилищу
13 день прибытие в Москву 10.00