
![]() |
РАСПИСАНИЕ КРУИЗОВ В НАВИГАЦИЮ 2007г. |
ЦЕНЫ (прайс-лист) |
| Отправление | Прибытие | Дни / Ночи | Маршрут | Название тура | Теплоход | Палубы (проект) | Цена |
| Май 2007 | |||||||
| 31-май Чт 21:00 | 02-июн Сб 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 2690 >>> |
| Июнь 2007 | |||||||
| * 02-июн Сб 21:00 | 04-июн Пн 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | В Куйбышев | 4 (92-016) | от 3900 >>> |
| 08-июн Пт 19:00 | 13-июн Ср 08:00 | 4д/5н | СПб - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Коневец - СПб | Петрозаводск 4д | Святая Русь | 3 (588) | от 6780 >>> |
| * 11-июн Пн 21:00 | 13-июн Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2890 >>> |
| А Попов | 3 (588) | Рейс продан | |||||
| * 12-июн Вт 12:00 | 12-июн Вт 22:00 | 10час | СПб - кр.Орешек - СПб | крепость Орешек | В Белинский | 4 (301) | от 1500 >>> |
| 17-июн Вс 21:00 | 19-июн Вт 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | В Белинский | 4 (301) | от 3300 >>> |
| 19-июн Вт 21:00 | 21-июн Чт 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | В Белинский | 4 (301) | от 3300 >>> |
| 20-июн Ср 21:00 | 22-июн Пт 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 2690 >>> |
| 21-июн Чт 21:00 | 23-июн Сб 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2390 >>> |
| * 22-июн Пт 21:00 | 24-июн Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 3190 >>> |
| 25-июн Пн 21:00 | 27-июн Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2390 >>> |
| 29-июн Пт 20:00 | 02-июл Пн 08:00 | 2д/3н | СПб - Валаам - Коневец - Мандроги-СПб | Валаам-Коневец-Мандроги | А Попов | 3 (588) | от 5300 >>> |
| Июль 2007 | |||||||
| 05-июл Чт 21:00 | 07-июл Сб 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2990 >>> |
| 09-июл Пн 21:00 | 11-июл Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2990 >>> |
| 09-июл Пн 21:00 | 11-июл Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | А Суворов | 4 (92-016) | от 3900 >>> |
| * 21-июл Сб 21:00 | 23-июл Пн 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 4290 >>> |
| 23-июл Пн 21:00 | 25-июл Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2990 >>> |
| 23-июл Пн 21:00 | 25-июл Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 3490 >>> |
| * 27-июл Пт 21:00 | 29-июл Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 4290 >>> |
| * 28-июл Сб 21:00 | 30-авг Чт 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | В Белинский | 4 (301) | от 5000 >>> |
| Август 2007 | |||||||
| 02-авг Чт 20:00 | 04-авг Сб 07:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | А Попов | 3 (588) | от 2900 >>> |
| * 03-авг Пт 21:00 | 05-авг Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 4290 >>> |
| 06-авг Пн 21:00 | 08-авг Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2990 >>> |
| ** 08-авг Ср 19:00 | 13-авг Пн 08:00 | 4д/5н | СПб - Валаам - Коневец - Кижи - Мандроги - СПб | Валаам-Коневец-Кижи-Мандроги | В Белинский | 4 (301) | от 11400 >>> |
| * 10-авг Пт 21:00 | 12-авг Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Святая Русь | 3 (588) | от 4290 >>> |
| * 17-авг Пт 20:00 | 20-авг Пн 08:00 | 2д/3н | СПб - Валаам - Коневец - Мандроги-СПб | Валаам-Коневец-Мандроги | Санкт-Петербург | 4 (301) | от 7600 >>> |
| 22-авг Ср 21:00 | 24-авг Пт 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Кабаргин | 3 (588м) | от 2990 >>> |
| * 24-авг Пт 20:00 | 27-авг Пн 07:00 | 2д/3н | СПб - Валаам - Коневец - Мандроги-СПб | Валаам-Коневец-Мандроги | А Попов | 3 (588) | от 5900 >>> |
| * 24-авг Пт 21:00 | 26-авг Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | А Суворов | 4 (92-016) | от 5000 >>> |
| * 24-авг Пт 21:00 | 26-авг Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | Санкт-Петербург | 4 (301) | от 5000 >>> |
| Сентябрь 2007 | |||||||
| 10-сен Пн 21:00 | 12-сен Ср 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | А Суворов | 4 (92-016) | от 3300 >>> |
| * 14-сен Пт 21:00 | 16-сен Вс 08:00 | 1д/2н | СПб - Валаам - Коневец - СПб | Валаам-Коневец | В Куйбышев | 4 (92-016) | от 3900 >>> |
![]() |
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В НАВИГАЦИЮ 2007г. о Коневец 1-2 дня | Назад: РАСПИСАНИЕ КРУИЗОВ |
|
Категория каюты |
«Жемчужина Ладоги» СПб–Валаам–СПб 1д/2н |
"Орешек-Валаам" 1д/2н |
"Свирьстрой-Мандроги-Валаам" 2д/3н |
«Душа России» СПб-Валаам-Мандроги-СПб 2д/3н |
"Валаам-Коневец-Мандроги" 2д/3н |
|||||||||||
|
18.05-21.06 и 26.08-15.10 |
22.06-25.08 |
|||||||||||||||
|
будние дни |
выходные |
будние дни |
выходные |
выходные |
mix |
выходные |
||||||||||
|
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
взр. |
дет. |
|
|
П/л - полулюкс на средней палубе |
12800 |
15400 |
15400 |
19600 |
20600 |
23000 |
24400 |
29600 |
||||||||
|
1Ашс – одноместная каюта на шлюпочной и средней палубах |
5300 |
4500 |
6400 |
5450 |
6400 |
5450 |
8100 |
6900 |
8600 |
7300 |
9500 |
8100 |
10100 |
8600 |
12200 |
10350 |
|
2Аш - двухместная одноярусная каюта на шлюпочной палубе |
5100 |
4350 |
6100 |
5200 |
6100 |
5200 |
7800 |
6650 |
8300 |
7050 |
9100 |
7750 |
9600 |
8150 |
11700 |
9950 |
|
2Ас - двухместная одноярусная каюта на средней палубе |
5000 |
4250 |
6000 |
5100 |
6000 |
5100 |
7700 |
6550 |
8200 |
6950 |
9000 |
7650 |
9500 |
8100 |
11500 |
9800 |
|
2Бсн – двухместная двухъярусная на средней палубе в носовой
части |
4300 |
3650 |
5200 |
4400 |
5200 |
4400 |
6600 |
5600 |
7100 |
6050 |
7800 |
6650 |
8200 |
6950 |
9900 |
8400 |
|
2Бск – двухместная двухъярусная на
средней палубе в кормовой части |
4200 |
3550 |
5100 |
4350 |
5100 |
4350 |
6500 |
5550 |
7000 |
5950 |
7700 |
6550 |
8000 |
6800 |
9700 |
8250 |
|
2Аг – двухместная одноярусная на главной
палубе |
4700 |
4000 |
5700 |
4850 |
5700 |
4850 |
7200 |
6100 |
7700 |
6550 |
8500 |
7250 |
9000 |
7650 |
10900 |
9250 |
|
3Ан – трёхместная одноярусная на нижней
палубе |
3300 |
2800 |
3900 |
3300 |
3900 |
3300 |
5000 |
4250 |
5500 |
4700 |
6000 |
5100 |
6200 |
5250 |
7600 |
6450 |
|
Ребёнок до 5 лет без места |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1850 |
1850 |
1850 |
||||||||
|
Доплата за 2-местное размещение в 3-местной каюте составляет
60% от стоимости одного места |
||||||||||||||||
|
Третий турист в Люксе – по цене места в каюте категории 3Ан |
||||||||||||||||
|
Иностранцы |
||||||||||||||||
|
Скидки постоянным клиентам – 5% |
||||||||||||||||